A Kerdoivem.hu az Ön igényeihez igazítva több regisztrációs lehetőséget kínál.
Az alapfunkciók használatával végzett felmérések 50 résztvevőig díjmentesek.
Az alapfunkciók használatával végzett felmérések 50 résztvevőig díjmentesek.
Ingyenes kérdőívek |
Standard kérdőívek |
Professzionális kérdőívek |
|
Költség | ingyenes | 3000 HUF | 15 000 HUF |
Előfizetési idő | 3 hónap | 3 hónap | 12 hónap |
Felvehető kérdőívek száma | 3 | korlátlan | korlátlan |
Az egy kérdőíven belüli kérdések maximális száma | 10 | korlátlan | korlátlan |
Egy felmérésben részt vevők maximális száma | 50 | endif; ?>500 | korlátlan |
Hozzáférés a Kerdoivem.hu kitöltők adatbázisához | díj ellenében | díj ellenében | díj ellenében |
Az eredmények összefoglalása | ok | ok | ok |
Az eredmények összefoglalása Excel formátumban | ok | ok | ok |
Az összes adat letöltése Excel formátumban | – | ok | ok |
A kérdőív megjelenítésének megváltoztatása; logó hozzáadása | – | ok | ok |
A diagram típusok közötti választás opciója
|
–
+hozzáad |
ok
|
ok
|