A "Menza" kérdőív eredményei
A kitöltők statisztikai adatai:
A válaszadók létszáma:: | 95 |
Az eredmények összefoglalása
1. Mennyire elégedett az elmúlt tanév során a menzával?
Egyáltalán nem | ![]() ![]() |
Teljes mértékben |
8.22 / 10 |
A 51 számú kitöltő válaszainak átlaga 8.22 (1-től 10-ig skálázva).
2. Mennyire változatos az étlap?
Egyáltalán nem | ![]() ![]() |
Teljes mértékben |
7.8 / 10 |
A 51 számú kitöltő válaszainak átlaga 7.8 (1-től 10-ig skálázva).
3. Mennyire kedvesek és segítőkészek a konyhai alkalmazottak?
Egyáltalán nem | ![]() ![]() |
Teljes mértékben |
8.8 / 10 |
A 51 számú kitöltő válaszainak átlaga 8.8 (1-től 10-ig skálázva).
4. Milyen főzeléket fogyaszt szívesen a menzán? Állítsa sorba, és kezdje a legjobban kedvelttel!
Helyezés | Pontok | |
burgonyafőzelék | 1 | 221 |
lencsefőzelék | 2 | 245 |
babfőzelék | 3 | 293 |
zöldborsófőzelék | 4 | 294 |
csilisbab | 5 | 301 |
zöldbabfőzelék | 6 | 333 |
sárgaborsó-főzelék | 7 | 334 |
paradicsomos káposztafőzelék | 8 | 338 |
finomfőzelék | 9 | 348 |
kelkáposzta-főzelék | 10 | 363 |
paradicsomos burgonyafőzelék | 11 | 374 |
tökfőzelék | 12 | 432 |
A helyezés a válaszlehetőség rangsorban betöltött helyét mutatja. A legmagasabb helyezésű válaszlehtőséget értékelték a kitöltők a legmagasabbra. A pontok azt mutatják, hogy ezt a lehetőséget hányan választották. A legfontosabb válaszlehetőség kapta a legkevesebb pontot; a legkevésbé fontos válaszlehetőség a legtöbb pontot.
5. Miért ajánlja a menzát másoknak? (több válasz lehetséges) (Opcionális kérdés)
bőséges | 19 | ![]() ![]() |
tiszta | 20 | ![]() ![]() |
változatos | 25 | ![]() ![]() |
ízletes | 36 | ![]() ![]() |
udvariasak a dolgozók | 24 | ![]() ![]() |
olcsó | 25 | ![]() ![]() |
Összes válasz | 149 |
6. Nem ajánlom a menzát, mert (több válasz lehetséges) (Opcionális kérdés)
drága | 6 | ![]() ![]() |
kicsik az adatok | 12 | ![]() ![]() |
nem tiszta | 2 | ![]() ![]() |
nem egészségesek az ételek | 2 | ![]() ![]() |
a személyzet nem figyelmes | 2 | ![]() ![]() |
Összes válasz | 24 |
7. Fogyasztana-e különleges köreteket, pl. hajdina, brokkoli, köles, barna rizs? (több válasz lehetséges)
igen, mindegyiket | 23 | ![]() ![]() |
egyiket sem | 11 | ![]() ![]() |
csak hajdina | 2 | ![]() ![]() |
csak brokkoli | 9 | ![]() ![]() |
csak köles | 1 | ![]() ![]() |
csak barna rizs | 11 | ![]() ![]() |
csak köles | 1 | ![]() ![]() |
Összes válasz | 58 |
8. Milyen köreteket fogyaszt szívesen? Kezdje a legkedveltebbel!
Helyezés | Pontok | |
párolt zöldség | 1 | 202 |
burgonya | 2 | 202 |
burgonyapüré | 3 | 203 |
majonézes saláták | 4 | 214 |
rizs | 5 | 223 |
tésztafélék | 6 | 242 |
tarhonya | 7 | 252 |
gyümölcsös köretek | 8 | 262 |
A helyezés a válaszlehetőség rangsorban betöltött helyét mutatja. A legmagasabb helyezésű válaszlehtőséget értékelték a kitöltők a legmagasabbra. A pontok azt mutatják, hogy ezt a lehetőséget hányan választották. A legfontosabb válaszlehetőség kapta a legkevesebb pontot; a legkevésbé fontos válaszlehetőség a legtöbb pontot.
9. Ebben a tanévben megjelentek új fogások az étlapon. Értékelje azokat!
harcsapaprikás túrós csuszával
csirkemell-filé sajtmártással
csirkemell burgonyasalátával
flamand leves
olaszos paradicsomleves
húsospenne
harcsafilé zöldségágyon
sztrapacska
sonkás tészta
brassói aprópecsenye
vaníliás nudli
finom | 22 | ![]() ![]() |
jó | 11 | ![]() ![]() |
nem finom | 4 | ![]() ![]() |
nem szeretem | 13 | ![]() ![]() |
csirkemell-filé sajtmártással
finom | 40 | ![]() ![]() |
jó | 10 | ![]() ![]() |
nem finom | 0 | ![]() ![]() |
nem szeretem | 0 | ![]() ![]() |
csirkemell burgonyasalátával
finom | 34 | ![]() ![]() |
jó | 11 | ![]() ![]() |
nem finom | 3 | ![]() ![]() |
nem szeretem | 2 | ![]() ![]() |
flamand leves
finom | 22 | ![]() ![]() |
jó | 17 | ![]() ![]() |
nem finom | 6 | ![]() ![]() |
nem szeretem | 5 | ![]() ![]() |
olaszos paradicsomleves
finom | 24 | ![]() ![]() |
jó | 12 | ![]() ![]() |
nem finom | 5 | ![]() ![]() |
nem szeretem | 9 | ![]() ![]() |
húsospenne
finom | 26 | ![]() ![]() |
jó | 19 | ![]() ![]() |
nem finom | 3 | ![]() ![]() |
nem szeretem | 2 | ![]() ![]() |
harcsafilé zöldségágyon
finom | 26 | ![]() ![]() |
jó | 8 | ![]() ![]() |
nem finom | 4 | ![]() ![]() |
nem szeretem | 12 | ![]() ![]() |
sztrapacska
finom | 29 | ![]() ![]() |
jó | 13 | ![]() ![]() |
nem finom | 3 | ![]() ![]() |
nem szeretem | 5 | ![]() ![]() |
sonkás tészta
finom | 25 | ![]() ![]() |
jó | 16 | ![]() ![]() |
nem finom | 5 | ![]() ![]() |
nem szeretem | 4 | ![]() ![]() |
brassói aprópecsenye
finom | 39 | ![]() ![]() |
jó | 10 | ![]() ![]() |
nem finom | 0 | ![]() ![]() |
nem szeretem | 0 | ![]() ![]() |
vaníliás nudli
finom | 24 | ![]() ![]() |
jó | 11 | ![]() ![]() |
nem finom | 6 | ![]() ![]() |
nem szeretem | 8 | ![]() ![]() |
10. Mennyire támogatja a minta-menza programot, mely szerint az ételek só- és cukorszegényebben, mesterséges adalékanyagok nélkül készüljenek, egészségesebb, de íztelenebbek legyenek?
teljes mértékben támogatom | 22 | ![]() ![]() |
nem támogatom | 14 | ![]() ![]() |
közömbös | 10 | ![]() ![]() |
nem hallottam róla | 4 | ![]() ![]() |
Összes válasz | 50 |
11. Támogatja-e, hogy a kétmenüs rendszerben egyik menü a reformkonyha irányzatnak megfelelően összeállított és elkészített legyen?
igen | 30 | ![]() ![]() |
nem | 5 | ![]() ![]() |
alkalmanként | 15 | ![]() ![]() |
Összes válasz | 50 |
12. Hogyan vélekedik arról, hogy az elmúlt tanév során a konyha csak friss alapanyagokból, mesterséges adalékanyagok, és készételek nélkül készíti a menüt? (több válasz lehetséges)
örülök neki | 40 | ![]() ![]() |
kedvelem a készételeket is | 5 | ![]() ![]() |
fontos, hogy olcsóbb | 2 | ![]() ![]() |
fontos, hogy egészségesebb | 21 | ![]() ![]() |
könnyebb a szakácsoknak | 3 | ![]() ![]() |
íztelenebb lett | 4 | ![]() ![]() |
nem észleltem | 6 | ![]() ![]() |
számomra mindegy | 7 | ![]() ![]() |
Összes válasz | 88 |
13. A felszolgált ételek mennyisége
leves
köret
hús
saláta
gyümölcs
desszert
bőséges | 21 | ![]() ![]() |
elég | 22 | ![]() ![]() |
kevés | 4 | ![]() ![]() |
köret
bőséges | 12 | ![]() ![]() |
elég | 23 | ![]() ![]() |
kevés | 8 | ![]() ![]() |
hús
bőséges | 8 | ![]() ![]() |
elég | 20 | ![]() ![]() |
kevés | 17 | ![]() ![]() |
saláta
bőséges | 5 | ![]() ![]() |
elég | 23 | ![]() ![]() |
kevés | 14 | ![]() ![]() |
gyümölcs
bőséges | 5 | ![]() ![]() |
elég | 14 | ![]() ![]() |
kevés | 22 | ![]() ![]() |
desszert
bőséges | 2 | ![]() ![]() |
elég | 15 | ![]() ![]() |
kevés | 24 | ![]() ![]() |
14. Milyen levest fogyaszt szívesen?
Helyezés | Pontok | |
csontleves | 1 | 280 |
frankfurti leves | 2 | 311 |
csirkeragu-leves | 3 | 321 |
Jókai bableves | 4 | 339 |
krémlevesek, pürélevesek | 5 | 364 |
palócleves | 6 | 381 |
paradicsomleves | 7 | 410 |
magyaros jellegű levesek | 8 | 414 |
zöldségleves | 9 | 414 |
gyümölcsleves | 10 | 422 |
zöldborsó leves | 11 | 432 |
zöldbableves | 12 | 441 |
gombaleves | 13 | 450 |
flamand leves | 14 | 486 |
tarhonyaleves | 15 | 535 |
A helyezés a válaszlehetőség rangsorban betöltött helyét mutatja. A legmagasabb helyezésű válaszlehtőséget értékelték a kitöltők a legmagasabbra. A pontok azt mutatják, hogy ezt a lehetőséget hányan választották. A legfontosabb válaszlehetőség kapta a legkevesebb pontot; a legkevésbé fontos válaszlehetőség a legtöbb pontot.
15. Melyik főfogást kedveli? A legkedveltebbel kezdje a sort!
Helyezés | Pontok | |
rántott húsok körettel | 1 | 205 |
húsok zöldségkörettel | 2 | 230 |
vadas spagettivel | 3 | 254 |
rakott ételek | 4 | 257 |
olaszos ízek | 5 | 282 |
tészaételek | 6 | 290 |
főzelék feltéttel | 7 | 295 |
salátafélék | 8 | 301 |
pörköltek körettel | 9 | 309 |
főtt húsok mártásokkal | 10 | 327 |
A helyezés a válaszlehetőség rangsorban betöltött helyét mutatja. A legmagasabb helyezésű válaszlehtőséget értékelték a kitöltők a legmagasabbra. A pontok azt mutatják, hogy ezt a lehetőséget hányan választották. A legfontosabb válaszlehetőség kapta a legkevesebb pontot; a legkevésbé fontos válaszlehetőség a legtöbb pontot.
16. Milyen ételeket szeret a legkevésbé? A felsorolást a legkevésbé szeretettel kezdje!
Helyezés | Pontok | |
szalézi tészta | 1 | 193 |
mákos tészta | 2 | 212 |
édes rakott tészta | 3 | 223 |
grízes tészta | 4 | 223 |
káposztás kocka | 5 | 254 |
paprikás burgonya | 6 | 258 |
sóskamártás | 7 | 264 |
tejberizs / tejbegríz | 8 | 276 |
rakott burgonya | 9 | 320 |
A helyezés a válaszlehetőség rangsorban betöltött helyét mutatja. A legmagasabb helyezésű válaszlehtőséget értékelték a kitöltők a legmagasabbra. A pontok azt mutatják, hogy ezt a lehetőséget hányan választották. A legfontosabb válaszlehetőség kapta a legkevesebb pontot; a legkevésbé fontos válaszlehetőség a legtöbb pontot.
17. Milyen étrendi változtatást javasol? (több válasz lehetséges egy sorban)
legyen több
legyen kevesebb
sertéshús | 17 | ![]() ![]() |
hal | 32 | ![]() ![]() |
zöldség | 34 | ![]() ![]() |
gyümölcs | 38 | ![]() ![]() |
főtt tészta | 13 | ![]() ![]() |
sült tészták | 9 | ![]() ![]() |
marhahús | 18 | ![]() ![]() |
szárnyasok | 35 | ![]() ![]() |
legyen kevesebb
sertéshús | 17 | ![]() ![]() |
hal | 11 | ![]() ![]() |
zöldség | 8 | ![]() ![]() |
gyümölcs | 1 | ![]() ![]() |
főtt tészta | 23 | ![]() ![]() |
sült tészták | 29 | ![]() ![]() |
marhahús | 17 | ![]() ![]() |
szárnyasok | 4 | ![]() ![]() |
18. Milyen készítési módszerrel készült ételeket kedvel?
Helyezés | Pontok | |
párolt | 1 | 107 |
sütőben sütött | 2 | 121 |
főzött | 3 | 147 |
nyers zöldségek | 4 | 182 |
bő zsíradékban sütött | 5 | 193 |
A helyezés a válaszlehetőség rangsorban betöltött helyét mutatja. A legmagasabb helyezésű válaszlehtőséget értékelték a kitöltők a legmagasabbra. A pontok azt mutatják, hogy ezt a lehetőséget hányan választották. A legfontosabb válaszlehetőség kapta a legkevesebb pontot; a legkevésbé fontos válaszlehetőség a legtöbb pontot.
19. Támogatná-e a húsmentes napokat?
nem | 13 | ![]() ![]() |
hetente egyszer | 18 | ![]() ![]() |
havonta egyszer | 11 | ![]() ![]() |
igen | 8 | ![]() ![]() |
Összes válasz | 50 |
20. Ha kér repetát, kap-e?
igen | 13 | ![]() ![]() |
nem | 3 | ![]() ![]() |
néha | 3 | ![]() ![]() |
ételtől függően | 5 | ![]() ![]() |
nem szoktam kérni | 26 | ![]() ![]() |
Összes válasz | 50 |
21. Hogyan értékeli a menza színvonalát az előz évekhez viszonyítva?
sokkal jobb lett | 18 | ![]() ![]() |
jobb lett | 23 | ![]() ![]() |
nem változott | 7 | ![]() ![]() |
rosszabb lett | 0 | ![]() ![]() |
sokkal rosszabb lett | 2 | ![]() ![]() |
Összes válasz | 50 |
Magyarázat: Az „Összes válasz” az adott kérdésekre adott válaszokat összesítve mutatja. Százalékos bontásban ábrázoltuk, hogy a kitöltők milyen arányban jelölték be az egyes válaszlehetőségeket.